Affiches pour 2003
Ces affiches comportent les dessins gagnants de l'édition 2002 du Concours canadien d'affiches sur l'immunisation pour les élèves de 6e année.
Gagnant(e)s nationaux
![]() Affiche Grand prix national (en anglais) PDF (807 ko) PDF (4.2 mo) - prêt à imprimer | ![]() Affiche Deuxième prix national (en anglais) PDF (761 mo) PDF (3.9 mo) - prêt à imprimer |
Gagnant(e)s provinciaux et territoriaux
![]() Alberta (en anglais) PDF (832 ko) PDF (5.2 mo) - prêt à imprimer | ![]() Colombie-Britannique (en anglais) PDF (792 ko) PDF (4.4 mo) - prêt à imprimer |
![]() Île-du-Prince-Édouard (en anglais) PDF (766 ko) PDF (4.5 mo) - prêt à imprimer | ![]() Manitoba (en anglais) PDF (860 ko) PDF (4.5 mo) - prêt à imprimer |
![]() Nouvelle-Écosse (en anglais) PDF (700 ko) PDF (3.3 mo) - prêt à imprimer | ![]() Nouveau-Brunswick (en anglais) PDF (736 ko) PDF (3.8 mo) - prêt à imprimer |
![]() Nunavut (en anglais) PDF (600 ko) PDF (2.4 mo) - prêt à imprimer | ![]() Ontario (en anglais) PDF (780 ko) PDF (4.1 mo) - prêt à imprimer |
![]() Québec PDF (844 ko) PDF (4.9 mo) - prêt à imprimer | ![]() Saskatchewan (en anglais) PDF (844 ko) PDF (4.2 mo) - prêt à imprimer |
![]() Terre-Neuve-et-Labrador (en anglais) PDF (904 ko) PDF (5 mo) - prêt à imprimer | ![]() Territoires du Nord-Ouest (en anglais) PDF (796 ko) PDF (4.2 mo) - prêt à imprimer |
NOTE:
Les affiches pour 2003 ont été conçues à partir des affiches ayant remporté des mentions au Concours national d'affiche sur l'immunization 2004. Aucune soumission n'a été reçue du Yukon pour ce concours, il n'y a donc malheureusement pas d'affiche spécifiquement conçue pour ce territoire.
















